1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑、装修普工 | 工日 | |||||||
木工 | (模板工) |
工日 | ||||||
钢筋工 | 工日 | |||||||
混凝土工 | 工日 | |||||||
架子工 | 工日 | |||||||
抹灰工 | (一般抹灰) |
工日 | ||||||
镶贴工 | 工日 | |||||||
装饰木工 | 工日 | |||||||
防水工 | 工日 | |||||||
管工 | 工日 | |||||||
电工 | 工日 | |||||||
电焊工 | 工日 | |||||||
起重工 | 工日 | |||||||
挖土方 | m³ | |||||||
砖混结构基础钢筋制绑 | t | |||||||
砖混结构主体钢筋制绑 | t | |||||||
钢筋砼结构基础钢筋制绑 | t | |||||||
小构件及零星钢筋制绑 | t | |||||||
道路、垫层、基础砼 | 泵送 |
m³ | ||||||
道路、垫层、基础砼 | 自拌塔吊 |
m³ |