1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓷砖 | 152×152×5 |
| ||||||
陶瓷马赛克 | | |||||||
釉面砖 | 100×200×8 |
| ||||||
釉面砖 | 200×200×8 |
| ||||||
釉面砖 | 300×300×9 |
| ||||||
釉面砖 | 400×400×9 |
| ||||||
釉面砖 | 500×500×10 |
| ||||||
仿大理石墙地砖 | 500×500×10 |
| ||||||
仿大理石墙地砖 | 600×600×11 |
| ||||||
防滑砖 | 300×300×9 |
| ||||||
耐磨砖 | 300×300×9 |
| ||||||
耐磨砖 | 400×400×9 |
| ||||||
耐磨砖 | 500×500×10 |
| ||||||
抛光砖 | 400×400×9 |
| ||||||
抛光砖 | 500×500×9 |
| ||||||
彩条砖 | 240×60×8 |
| ||||||
彩条砖 | 240×60×8 |
| ||||||
劈离砖 | 240×60×11 |
| ||||||
卷闸门 | 0.8mm厚 |
| ||||||
铝合金型材 | 1.2mm厚 |
kg |